El Área de Salud de Puertollano esta formada por las siguientes zonas básicas de salud, con sus correspondiente municipios.
Zona Basica | Municipios |
Almaden | Almaden, Alamillo, Almadenejos, Chillon, Guadalmez, San Benito, Gargantiel |
Argamasilla de Calatrava | Argamasilla de Calatrava, Villamayor de Calatrava |
Almodovar del Campo | Almodovar del Campo, Brazatortas, La Bienvenida, Tirteafuera, Valdeazogue, Veredas, La Viñuela, Est. Veredas |
Fuencaliente | Fuencaliente |
Puertollano 1 – Barataria | Puertollano |
Puertollano 2 | Puertollano |
Puertollano 3 – Carlos Mestre | Puertollano, Cabezarrubias del Puerto, Hinojosas de Calatrava Mestanza, El Retemar, El Villar |
Puertollano 4 | Puertollano |
Solana del Pino | Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava, Solanilla del Tamaral, Huertezuelas, El Hoyo de Mestanza |
Población: 79.290 hab.
Extensión: 3.834,90 km2
Zonas básicas: 9
Municipios: 16
Distritos: 1